BMW TARTU TEENINDUS
Teostame järgmisi töid
- Diagnostika
- Hooldus-ja remonttööd
- ARK teenused
- Rehvitööd
Toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
Tartu Inchcape BMW teenindus on avatud E-R 9-18, L,P suletud
Teenuste ja varuosade eest tasumine koheselt sularahas või pangakaardiga. Pangaülekannega saab tasuda ainult ettemaksu arve alusel.
Inchcape Motors Estonia BMW Tartu esinduse järelmüügi hinnakiri 01.02.2025
Teenuse nimetus | |
Üldtööd (1AW) | |
Hooldus- ja remonttööd (sisepõlemis- ja hübriidautod) | 10,32 € |
Hooldus- ja remonttööd (elektriautod) | 12,84 € |
Elektri- ja diagnostikatööd (sisepõlemis- ja hübriidautod) | 11,75 € |
Elektri- ja diagnostikatööd (elektriautod) | 13,80 € |
Diagnostika (AW) | |
Vigademälu lugemine BMW testriga (lühitest) | 69,0 € |
Vigade diagnoosimine (vastavalt kulunud ajale) | |
Veermik (TK) | |
Veermiku kontroll | 30 € |
Veermiku kontroll (õhkvedrustus) | 49 € |
Sildade mõõteseadmete paigaldus, geomeetria kontroll | al. 106 € |
Esi ja tagasilla reguleerimine (vastavalt norm.ajale alates) | al. 106 € |
Rehvitööd (TK) | |
Rataste vahetus (4tk.) | 49 € |
Rataste vahetus koos tasakaalustamisega (4tk.) | 89 € |
Rataste taskaalustamine, kui rattad on eemaldatud (4tk.) | 42 € |
Rehvide vahetus (valuvelg kuni 17”) | 111 € |
Rehvide vahetus (valuvelg 18″-19”) | 121 € |
Rehvide vahetus (valuvelg 20”-22”) | 132 € |
Rehvide vahetus (runflat – 4tk.) | 158 € |
Rehvide hoiutasu (4tk./ hooaeg) | 89 € |
Lisateenused (TK) | |
ARK tehnoülevaatus koos eelkontrolliga | 99 € |
Tulekustuti taatlemine | 19 € |
Kasutatud auto üldkontroll | 243 € |
Sõiduki tehaseandmete infopäring (omanik tasuta) | 19 € |
Sõiduki ajaloo infopäring (väljastatakse ainult omanikule) | 45 € |
Kliimaseadme kontroll + täitmine (lisandub külmaaine) | 79 € |
AdBlue lisamine (lisandub AdBlue vedelik) | 30 € |
Navigatsiooni kaardi uuendamine (töö) | 59 € |
Tunnitöö 5+ autod (H)/ Tavahinnast -35% | |
Tehniku tööd | 80 € |
Diagnostiku tööd | 92 € |
Kere- ja värvitööd (H) | |
Kere- ja plekitööd | 75 € |
Värvitööd | 85 € |
Hinnapakkumine | |
Hinnapakkumise koostamine (v.a koostööpartnerid) | 69 € |
*1 AW – Arbeitswerte – BMW AG poolt kehtestatud aja normühik hooldus- ja remonttöödele, mis võrdub 5 minutiga.
** Tunni põhine ajaarvestus
BMW teeninduse asendusautode hinnakiri
kuni 4 tundi | 29 € |
kuni 8 tundi | 39 € |
24 tundi | 79 € |